产品型号 | PL40 | PL60 | PL90 | PL120 | PL160 | ||||||||||||
级 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
D1 | 安装孔分布圆 | 34 | 52 | 70 | 100 | 145 | |||||||||||
D2 | 安装螺孔 | 4× | M4×6 | M5×8 | M6×10 | M10×16 | M10×18 | ||||||||||
D3 | 输入轴径 | h7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 35 | ||||||||||
D4 | 输入轴肩 | 12 | 17 | 25 | 35 | 50 | |||||||||||
D5 | 定位凸台直径 | h7 | 26 | 40 | 60 | 80 | 130 | ||||||||||
D6 | 输入法兰 | 40 | 60 | 80 | 115 | 170 | |||||||||||
L1 | 键长 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | |||||||||||
L2 | 键到轴端距离 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||
L3 | 轴长(自定位圆) | 17 | 21 | 26 | 40 | 58 | |||||||||||
L4 | 轴长(自端面) | 20 | 25 | 30 | 45 | 65 | |||||||||||
L5 | 躯体长 | 38 | 50.7 | 63.2 | 47 | 60.5 | 74 | 60 | 78.5 | 96 | 74 | 101 | 128.5 | 97 | 136.5 | 177 | |
L6 | 法兰厚度 | 10 | 14.5 | 18 | 33.5 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
L7 | 减速机总长 | 94 | 106.7 | 119.2 | 121.5 | 135 | 148.5 | 148 | 166.5 | 184 | 207.5 | 234.5 | 262 | 299 | 348.5 | 389 | |
L8 | 定位凸台厚度 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
B1 | 键宽 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||
H1 | 键高 | 8.8 | 11.2 | 18 | 22.5 | 38 | |||||||||||
Z | 定位孔 | M3×9 | M4×9 | M5×12 | M6×16 | M12×25 | |||||||||||
输入轴负载 | 径向1 | N | 80 | 130 | 230 | 580 | 650 | ||||||||||
轴向1 | N | 85 | 150 | 260 | 600 | 700 |
PL双轴系列除转动惯量与PL系列不同外,其余参数均可参考对应的PL系列.
转动惯量:
减速比 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ratio | kgcm | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
PL40 | 0.018 | 0.01 | 0.006 | 0.005 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
PL60 | 0.08 | 0.048 | 0.037 | 0.027 | 0.087 | 0.085 | 0.039 | 0.049 | 0.039 | 0.038 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
PL90 | 0.73 | 0.35 | 0.24 | 0.18 | 0.73 | 0.36 | 0.72 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.35 | 0.28 | 0.7 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
PL120 | 2.3 | 1.85 | 1.42 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.65 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
PL160 | 17 | 12.5 | 11 | 9.5 | - | 17 | 17 | 12.3 | 11.7 | 10.8 | 11.4 | 10.3 | 9.5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
注:*角标<1>是指在输入转速为3000rpm时,作用于输入轴中心位置之容许径向力和轴向力.
上一篇:PLF行星减速机
下一篇:PX行星减速机