资讯中心
所在位置:首页>>技术资讯>>技术支持>>
推荐产品
  • 产品概述: 上海诺广减速机厂生产 S系列斜齿轮蜗轮蜗杆减速

  • 产品特点:     

  • T螺旋锥齿轮换向器产品特点:   &

  • 产品特点: 上海诺广减速机厂生产 SWL丝杆升降机

  • 使用范围:     

  • 产品说明:   1、按输出方向分主要有两种:直线

电话:021-63731858
传真:021-36537933
Email:1055372421@qq.com
地址:金山区廊下工业园B区

滚子链轮外形尺寸对照表

作者: 发布于:2017-02-17 11:43:15 点击量:

规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
1/2P*10Z 41.1 46 25 12 20
1/2P*11Z 45.07 50 30 12 20
1/2P*12Z 49.07 54 33 12 20
1/2P*13Z 53.07 58 35 12 20
1/2P*14Z 57.07 62 40 12 20
1/2P*15Z 61.09 66 40 12 20
1/2P*16Z 65.1 70 40 12 20
1/2P*17Z 69.11 74 40 12 20
1/2P*18Z 73.14 78 50 12 20
1/2P*19Z 77.16 82 50 12 20
1/2P*20Z 81.19 87 50 12 20
1/2P*21Z 85.22 91 55 15 20
1/2P*22Z 89.24 95 55 15 20
1/2P*23Z 93.27 99 55 15 20
1/2P*24Z 97.3 103 60 15 20
1/2P*25Z 101.33 107 60 15 20
1/2P*26Z 105.36 111 60 15 20
1/2P*27Z 109.4 115 60 15 20
1/2P*28Z 113.42 119 60 15 20
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
1/2P*29Z 117.46 123 70 15 20
1/2P*30Z 121.5 127 70 15 20
1/2P*31Z 125.54 131 70 19 20
1/2P*32Z 129.56 135 55 19 20
1/2P*33Z 133.6 139 55 19 20
1/2P*34Z 137.64 143 55 19 20
1/2P*35Z 141.68 147 60 19 20
1/2P*36Z 145.72 152 60 19 20
1/2P*37Z 149.76 156 60 19 20
1/2P*38Z 153.8 160 60 19 20
1/2P*39Z 157.83 164 60 19 20
1/2P*40Z 161.87 168 70 19 20
1/2P*41Z 165.91 172 70 20 25
1/2P*42Z 169.95 176 70 20 25
1/2P*43Z 173.99 180 85 20 25
1/2P*44Z 178.03 184 85 20 25
1/2P*45Z 182.07 188 85 20 25
1/2P*46Z 186.1 192 90 20 25
1/2P*47Z 190.14 196 90 20 25
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
1/2P*48Z 194.18 200 90 20 25
1/2P*49Z 198.22 204 90 20 25
1/2P*50Z 202.26 208 90 20 25
1/2P*51Z 206.3 212 100 20 25
1/2P*52Z 210.34 216 100 20 25
1/2P*53Z 214.38 220 100 20 25
1/2P*54Z 218.41 224 100 20 25
1/2P*55Z 222.46 228 100 20 25
1/2P*56Z 226.5 233 100 20 25
1/2P*57Z 230.54 237 100 20 25
1/2P*58Z 234.58 241 100 20 25
1/2P*59Z 238.62 245 100 20 25
1/2P*60Z 242.66 249 100 20 25
5/8P*10Z 51.37 58 35 15 20
5/8P*11Z 56.36 62 35 15 20
5/8P*12Z 61.34 67 40 15 20
5/8P*13Z 66.33 72 40 15 20
5/8P*14Z 71.34 78 45 15 20
5/8P*15Z 76.35 83 50 15 20
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
5/8P*16Z 81.37 88 50 15 20
5/8P*17Z 86.39 93 55 15 20
5/8P*18Z 91.42 98 55 15 20
5/8P*19Z 96.45 103 60 15 20
5/8P*20Z 101.48 108 60 15 20
5/8P*21Z 106.51 113 65 15 20
5/8P*22Z 111.55 118 65 19 20
5/8P*23Z 116.58 124 65 19 20
5/8P*24Z 121.62 129 75 19 20
5/8P*25Z 126.66 134 75 19 20
5/8P*26Z 131.7 139 75 19 25
5/8P*27Z 136.74 144 75 19 25
5/8P*28Z 141.79 149 75 19 25
5/8P*29Z 146.83 154 75 19 25
5/8P*30Z 151.87 159 80 19 25
5/8P*31Z 156.92 164 85 25 25
5/8P*32Z 161.96 169 85 25 25
5/8P*33Z 167.01 174 85 25 25
5/8P*34Z 172.05 179 100 30 25
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
5/8P*35Z 177.1 184 100 30 25
5/8P*36Z 182.14 190 100 30 25
5/8P*37Z 187.19 195 100 30 25
5/8P*38Z 192.24 200 100 30 25
5/8P*39Z 197.29 205 100 30 25
5/8P*40Z 202.33 210 100 30 25
5/8P*41Z 207.38 215 100 30 25
5/8P*42Z 212.43 220 100 30 25
5/8P*43Z 217.43 225 100 30 25
5/8P*44Z 222.53 230 100 30 25
5/8P*45Z 227.53 235 100 30 25
5/8P*46Z 232.63 240 100 30 25
5/8P*47Z 237.68 245 100 30 25
5/8P*48Z 242.73 250 100 30 25
5/8P*49Z 247.77 255 100 30 25
5/8P*50Z 252.82 260 100 30 25
5/8P*51Z 257.87 265 100 30 25
5/8P*52Z 262.92 271 100 30 25
5/8P*53Z 267.96 276 100 30 25
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
5/8P*54Z 273.02 281 100 30 25
5/8P*55Z 278.08 286 100 30 25
5/8P*56Z 283.13 291 110 30 25
5/8P*57Z 288.18 296 110 30 25
5/8P*58Z 293.22 301 110 30 25
5/8P*59Z 298.27 306 110 30 25
5/8P*60Z 303.33 311 110 30 25
3/4P*10Z 61.64 69 30 15 25
3/4P*11Z 67.61 75 40 15 25
3/4P*12Z 73.61 81 45 15 25
3/4P*13Z 79.61 87 50 15 25
3/4P*14Z 85.61 93 50 15 25
3/4P*15Z 91.63 99 60 19 25
3/4P*16Z 97.65 106 60 19 25
3/4P*17Z 103.67 112 60 19 25
3/4P*18Z 109.71 118 70 19 25
3/4P*19Z 115.75 124 70 19 25
3/4P*20Z 121.79 130 70 19 25
3/4P*21Z 127.82 136 70 19 25
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
3/4P*23Z 139.9 148 75 19 25
3/4P*24Z 145.94 154 80 19 25
3/4P*25Z 151.99 161 80 19 25
3/4P*26Z 158.04 167 80 19 25
3/4P*27Z 164.1 173 80 19 25
3/4P*28Z 170.14 179 90 19 25
3/4P*29Z 176.19 185 90 19 25
3/4P*30Z 182.25 191 90 19 25
3/4P*31Z 188.31 197 90 19 25
3/4P*32Z 194.35 203 95 19 30
3/4P*33Z 200.41 209 95 19 30
3/4P*34Z 206.46 215 95 19 30
3/4P*35Z 212.52 221 100 19 30
3/4P*36Z 218.58 228 100 25 30
3/4P*37Z 224.64 234 100 25 30
3/4P*38Z 230.69 240 100 25 30
3/4P*39Z 236.75 246 100 25 30
3/4P*40Z 242.81 252 100 25 30
3/4P*41Z 248.87 258 100 25 30
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
3/4P*43Z 260.98 270 110 25 30
3/4P*44Z 267.04 276 110 25 30
3/4P*45Z 273.1 282 110 25 30
3/4P*46Z 279.16 288 110 25 30
3/4P*47Z 285.22 294 110 25 30
3/4P*48Z 291.27 300 110 25 30
3/4P*49Z 297.33 307 110 25 30
3/4P*50Z 303.39 313 110 25 30
3/4P*51Z 309.45 319 110 25 30
3/4P*52Z 315.51 325 120 25 30
3/4P*53Z 321.56 331 120 25 30
3/4P*54Z 327.62 337 120 25 30
3/4P*55Z 333.7 343 120 25 30
3/4P*56Z 339.76 349 120 25 30
3/4P*57Z 345.81 355 120 25 30
3/4P*58Z 351.87 361 120 25 30
3/4P*59Z 357.93 367 120 25 30
3/4P*60Z 363.99 373 120 25 30
1P*10Z 82.19 92 45 19 20
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
1P*12Z 98.14 108 60 19 20
1P*13Z 106.15 116 65 19 20
1P*14Z 114.15 125 70 19 25
1P*15Z 122.17 133 80 19 25
1P*16Z 130.2 141 80 19 25
1P*17Z 138.23 149 85 19 25
1P*18Z 146.27 157 85 19 25
1P*19Z 154.33 165 90 19 25
1P*20Z 162.38 173 90 25 25
1P*21Z 170.43 182 90 25 25
1P*22Z 178.48 190 90 25 25
1P*23Z 186.54 198 90 25 25
1P*24Z 194.59 206 90 25 25
1P*25Z 202.67 214 90 25 25
1P*26Z 210.72 222 100 25 30
1P*27Z 218.79 231 100 25 30
1P*28Z 226.85 239 100 25 30
1P*29Z 234.93 247 100 25 35
1P*30Z 243 255 120 25 35
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
1P*32Z 259.13 271 120 25 35
1P*33Z 267.21 279 120 25 35
1P*34Z 275.28 287 120 25 30
1P*35Z 283.36 295 120 25 30
1P*36Z 291.44 304 120 25 30
1P*37Z 299.52 312 120 25 30
1P*38Z 307.59 320 120 25 30
1P*39Z 315.67 328 120 25 30
1P*40Z 323.75 336 120 25 30
1P*41Z 331.82 344      
1P*42Z 339.9 352      
1P*43Z 347.98 360      
1P*44Z 356.06 368      
1P*45Z 364.13 376      
1P*46Z 372.2 385      
1P*47Z 380.29 393      
1P*48Z 388.37 401      
1P*49Z 396.44 409      
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
1P*51Z 412.6 425      
1P*52Z 420.67 433      
1P*53Z 428.75 441      
1P*54Z 436.83 448.8      
1P*55Z 444.93 456.9      
1P*56Z 453.01 464.6      
1P*57Z 461.09 472.8      
1P*58Z 469.16 481.7      
1P*59Z 477.24 489.4      
1P*60Z 485.32 497.4      
(1 1/4)P*10Z 102.74 116      
(1 1/4)P*11Z 112.7 125      
(1 1/4)P*12Z 122.67 135      
(1 1/4)P*13Z 132.67 145      
(1 1/4)P*14Z 142.68 156      
(1 1/4)P*15Z 152.75 166      
(1 1/4)P*16Z 162.75 176      
(1 1/4)P*17Z 172.79 186      
(1 1/4)P*18Z 182.84 197      
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
(1 1/4)P*20Z 202.96 217      
(1 1/4)P*21Z 213.03 227      
(1 1/4)P*22Z 223.1 237      
(1 1/4)P*23Z 233.17 248      
(1 1/4)P*24Z 243.23 258      
(1 1/4)P*25Z 253.33 268      
(1 1/4)P*26Z 263.41 278      
(1 1/4)P*27Z 273.49 288      
(1 1/4)P*28Z 283.57 298      
(1 1/4)P*29Z 293.66 309      
(1 1/4)P*30Z 303.75 319      
(1 1/4)P*31Z 313.83 329      
(1 1/4)P*32Z 323.92 339      
(1 1/4)P*33Z 334.01 349      
(1 1/4)P*34Z 344.1 359      
(1 1/4)P*35Z 354.2 369      
(1 1/4)P*36Z 364.29 380      
(1 1/4)P*37Z 374.38 390      
(1 1/4)P*38Z 384.48 400      
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
(1 1/4)P*40Z 404.67 420      
(1 1/2)P*10Z 123.29 139      
(1 1/2)P*11Z 135.23 150      
(1 1/2)P*12Z 147.01 162      
(1 1/2)P*13Z 159.2 175      
(1 1/2)P*14Z 171.22 187      
(1 1/2)P*15Z 183.25 199      
(1 1/2)P*16Z 195.29 212      
(1 1/2)P*17Z 207.35 224      
(1 1/2)P*18Z 219.4 236      
(1 1/2)P*19Z 231.48 248      
(1 1/2)P*20Z 243.56 261      
(1 1/2)P*21Z 255.63 273      
(1 1/2)P*22Z 267.72 285      
(1 1/2)P*23Z 279.8 297      
(1 1/2)P*24Z 291.89 309      
(1 1/2)P*25Z 303.99 322      
(1 1/2)P*26Z 319.09 334      
(1 1/2)P*27Z 328.19 346      
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
(1 1/2)P*29Z 352.39 370      
(1 1/2)P*30Z 364.49 383      
(1 1/2)P*31Z 376.6 395      
(1 1/2)P*32Z 388.71 407      
(1 1/2)P*33Z 400.82 419      
(1 1/2)P*34Z 412.93 431      
(1 1/2)P*35Z 425.04 443      
(1 1/2)P*36Z 437.15 456      
(1 1/2)P*37Z 449.26 468      
(1 1/2)P*38Z 461.37 480      
(1 1/2)P*39Z 473.49 492      
(1 1/2)P*40Z 485.6 504      
(1 3/4)P*10Z 143.84 162      
(1 3/4)P*11Z 157.77 175      
(1 3/4)P*12Z 171.74 189      
(1 3/4)P*13Z 185.74 204      
(1 3/4)P*14Z 199.76 218      
(1 3/4)P*15Z 213.79 233      
(1 3/4)P*16Z 227.84 248      
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
(1 3/4)P*18Z 255.98 276      
(1 3/4)P*19Z 270.06 290      
(1 3/4)P*20Z 284.15 304      
(1 3/4)P*21Z 298.24 318      
(1 3/4)P*22Z 312.34 333      
(1 3/4)P*23Z 326.44 347      
(1 3/4)P*24Z 340.53 361      
(1 3/4)P*25Z 354.67 375      
(1 3/4)P*26Z 368.77 390      
(1 3/4)P*27Z 382.88 404      
(1 3/4)P*28Z 391 418      
(1 3/4)P*29Z 411.12 432      
(1 3/4)P*30Z 425.24 446      
(1 3/4)P*31Z 439.37 461      
(1 3/4)P*32Z 453.49 475      
(1 3/4)P*33Z 467.62 489      
(1 3/4)P*34Z 481.75 503      
(1 3/4)P*35Z 495.88 517      
(1 3/4)P*36Z 510.01 532      
(1 3/4)P*37Z 524.14 546      
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
(1 3/4)P*39Z 552.4 574      
(1 3/4)P*40Z 566.54 588      
2P*10Z 164.39 185      
2P*11Z 180.31 200      
2P*12Z 196.28 217      
2P*13Z 212.27 233      
2P*14Z 228.29 250      
2P*15Z 244.33 266      
2P*16Z 260.39 282      
2P*17Z 270.46 299      
2P*18Z 292.54 315      
2P*19Z 308.64 331      
2P*20Z 324.74 348      
2P*21Z 340.48 364      
2P*22Z 356.96 380      
2P*23Z 373.07 397      
2P*24Z 389.18 413      
2P*25Z 405.32 429      
2P*26Z 421.45 445      
规格 节径 外径 搭子外径 内径 搭子高 材质
2P*28Z 453.72 478      
2P*29Z 469.85 494      
2P*30Z 485.99 510      
2P*31Z 502.13 526      
2P*32Z 518.28 543      
2P*33Z 534.42 559      
2P*34Z 550.57 575      
2P*35Z 566.72 591      
2P*36Z 582.86 608      
2P*37Z 599.01 624      
2P*38Z 615.17 640      
2P*39Z 631.32 656      
2P*40Z 647.47 672      

上一篇:摆线针轮减速机是靠什么来减速的?

下一篇:伞齿轮示意图和外形尺寸、型号规格对照表

在线客服1:
点击这里给我发消息

在线客服2:
点击这里给我发消息

商务客服:
点击这里给我发消息

服务时间:
9:00-18:00(工作日)